PREVENDITA SKIPASS STAGIONALI e ANNUALI 2025-2026
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 21 NOVEMBRE 2025
Biglietti Funivie
MACUGNAGA m 1327 // ALPE BILL m 1711 // PASSO MORO m 2868| A/R Macugnaga - Passo Moro | Andata Macugnaga - Passo Moro | A/R Macugnaga - Alpe Bill | Andata Macugnaga - Alpe Bill | |
|---|---|---|---|---|
| Adulti | € 24 | € 19 | € 12 | € 9 |
| Ridotto* | € 22 | € 18 | € 10 | € 8 |
| Junior 4-14 | € 15 | € 12 | € 9 | € 7 |
| Junior 4-14 (Family) | € 12 | € 9 | € 7 | € 5 |
Cable Car Tickets
MACUGNAGA m 1327 // ALPE BILL m 1711 // PASSO MORO m 2868| Round Trip: Macugnaga - Passo Moro | One-Way: Macugnaga - Passo Moro | Round Trip: Macugnaga - Alpe Bill | One-Way: Macugnaga - Alpe Bill | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | € 24 | € 19 | € 12 | € 9 |
| Reduced* | € 22 | € 18 | € 10 | € 8 |
| Junior 4-14 | € 15 | € 12 | € 9 | € 7 |
| Junior 4-14 (Family) | € 12 | € 9 | € 7 | € 5 |
Biglietti Seggiovie
PECETTO m 1369 // ALPE BURKI m 1581 // BELVEDERE m 1914| A/R Pecetto - Belvedere | Andata Pecetto - Belvedere | A/R Pecetto - Alpe Burki | Andata Pecetto - Alpe Burki | |
|---|---|---|---|---|
| Adulti | € 17 | € 12 | € 12 | € 9 |
| Ridotto* | € 15 | € 11 | € 10 | € 8 |
| Junior 4-14 | € 12 | € 10 | € 9 | € 7 |
| Junior 4-14 (Family) | € 9 | € 7 | € 7 | € 5 |
Chairlift Tickets
PECETTO m 1369 // ALPE BURKI m 1581 // BELVEDERE m 1914| Round Trip: Pecetto - Belvedere | One-way: Pecetto - Belvedere | Round Trip: Pecetto - Alpe Burki | One-way: Pecetto - Alpe Burki | |
|---|---|---|---|---|
| Adult | € 17 | € 12 | € 12 | € 9 |
| Reduced* | € 15 | € 11 | € 10 | € 8 |
| Junior 4-14 | € 12 | € 10 | € 9 | € 7 |
| Junior 4-14 (Family) | € 9 | € 7 | € 7 | € 5 |
Skipass Festivi
| Giornaliero | 1/2 Giorn. | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Adulti | € 34 | € 29 | € 59 |
| Ridotto* | € 32 | € 27 | € 55 |
| Junior 4-14 | € 25 | € 21 | € 43 |
| Junior 4-14 (Family) | € 13 | € 11 | € 23 |
Holiday Skipass
| Daily | Half day | Weekend | |
|---|---|---|---|
| Adult | € 34 | € 29 | € 59 |
| Reduced* | € 32 | € 27 | € 55 |
| Junior 4-14 | € 25 | € 21 | € 43 |
| Junior 4-14 (Family) | € 13 | € 11 | € 23 |
Skipass Feriali
| Giornaliero | 1/2 Giorn. | |
|---|---|---|
| Adulti | € 30 | € 25 |
| Ridotto* | € 28 | € 24 |
| Junior 4-14 | € 22 | € 18 |
| Junior 4-14 (Family) | € 12 | € 10 |
Weekday Skipass
| Daily | Half day | |
|---|---|---|
| Adults | € 30 | € 25 |
| Reduced* | € 28 | € 24 |
| Junior 4-14 | € 22 | € 18 |
| Junior 4-14 (Family) | € 12 | € 10 |
Skipass Tappeti
Validi solo sui due tappeti del Campo Scuola di Pecetto| Giornaliero | 1/2 Giorn. | |
|---|---|---|
| Adulti | € 13 | € 9 |
| Junior 4-14 | € 13 | € 9 |
Skipass Magic Carpets
Valid only on the two carpets of the Pecetto School Camp| Daily | Half day | |
|---|---|---|
| Adult | € 13 | € 9 |
| Junior 4-14 | € 13 | € 9 |
Skipass ad Ore
Validi solo nel comprensorio “Belvedere”| 1 ORA | 2 ORE | |
|---|---|---|
| Adulti | € 16 | € 21 |
| Junior 4-14 | € 11 | € 16 |
Hourly Skipass
Valid only in the “Belvedere” area| 1 Hour | 2 Hours | |
|---|---|---|
| Adult | € 16 | € 21 |
| Junior 4-14 | € 11 | € 16 |
*RIDOTTO – Si applica a Senior over 65 e a Gruppi di 20 o più persone
**(Family) – Si applica con il contestuale acquisto da parte di un adulto di un biglietto a tariffa intera della stessa tipologia.