I Nostri Prezzi
Skipass Festivi
Giornaliero | 1/2 Giorn. | Weekend | |
---|---|---|---|
Adulti | € 32 | € 27 | € 56 |
Ridotto* | € 30 | € 25 | € 52 |
Junior 4-14 | € 23 | € 19 | € 40 |
Family 1+1** | € 44 | € 37 | € 78 |
Skipass Feriali
Giornaliero | 1/2 Giorn. | |
---|---|---|
Adulti | € 28 | € 23 |
Ridotto* | € 26 | € 22 |
Junior 4-14 | € 20 | € 16 |
Family 1+1** | € 39 | € 32 |
Skipass Tappeti
Validi solo sui due tappeti del Campo Scuola di PecettoGiornaliero | 1/2 Giorn. | |
---|---|---|
Adulti | € 12 | € 8 |
Junior 4-14 | € 12 | € 8 |
Skipass ad Ore
Validi solo nel comprensorio “Belvedere”1 ORA | 2 ORE | |
---|---|---|
Adulti | € 14 | € 19 |
Junior 4-14 | € 9 | € 14 |
Biglietti Funivie
MACUGNAGA m 1327 // ALPE BILL m 1711 // PASSO MORO m 2868A/R Macugnaga - Passo Moro | A/R Macugnaga - Alpe Bill | |
---|---|---|
Adulti | € 21 | € 11 |
Ridotto* | € 19 | € 9 |
Junior 4-14 | € 12 | € 7 |
Biglietti Seggiovie
PECETTO m 1369 // ALPE BURKI m 1581 // BELVEDERE m 1914A/R Pecetto - Belvedere | A/R Pecetto - Alpe Burki | |
---|---|---|
Adulti | € 16 | € 11 |
Ridotto* | € 14 | € 9 |
Junior 4-14 | € 9 | € 7 |
*RIDOTTO – Si applica a Senior over 65 e a Gruppi di 20 o più persone
**FAMILY 1+1 – Tariffa valida per un biglietto adulto + un biglietto Junior (4-14) anni. Riservato ai componenti dello stesso nucleo famigliare.